*JUMLAH KELUAR MENGUNDI SEMASA PRK N.03 TANJONG DATU (TIDAK RASMI)*
*KEMASKINI 0800-0200 PTG*
*JUMLAH KELUAR: 6,225 (63.7%)*
JUMLAH KELUAR IKUT PDM
1. *TELOK MELANO: 113 (65.7%) TUTUP*
2. PUEH: 425/635 (66.9%) MT 4 Ptg
3. SEBAT: 326/516 (63.2%) MT 4 Ptg
4. SEMATAN: 700/1,101 (63.6%) MT 3 Ptg
5. SILENG: 619/1,024 (60.4%) MT 5 Ptg
6. STUNGGANG: 800/1,219 (65.6%) MT 5 Ptg
7. LUNDU: 884/1,810 (48.8%) MT 5 Ptg
8. *PERIGI: 109 /171 (63.7%) TUTUP*
9. SEKAMBAL: 353/566 (62.4%) MT 4 Ptg
10. *BAJO: 305 /410 ( 74.4%) TUTUP*
11. *KPG SEBEMBAN: 260/360 (72.2%) TUTUP*
12. TEMELAN: 274/398 (68.8%) MT 4 Ptg
13. *SEMPADI: 505/659 (76.6%) TUTUP*
C14. *STOH: 168 /257 (65.4%) TUTUP*
15. *RAMBUNGAN: 384/473 (81.2%) TUTUP*
*JASA SARAWAK*
No comments: